vendredi 27 avril 2012

Menu type n°3

Matin :
1 café avec 2 sucres et, éventuellement du lait, si vous aimez.
2 tranches de pain aux céréales (ou complet, ou blanc)
Matière grasse allégée (1/2 sel pour moi)
1 yaourt au bifidus nature
1 jus d'orange.

Midi :


Pâtes à la ratatouille et au fromage de chèvre frais
(autant que nécessaire)


1 - Préparer une ratatouille : cuire les légumes (aubergines pelées, courgettes) , coupés en gros dés, à la vapeur.

2 - Faire dorer 1 bel oignon haché grossièrement, ajouter du poivron émincé, de l'ail et des tranches de tomates. Laisser compoter, ajouter les légumes cuits à la vapeur. Mélanger, couvrir et mettre au four, à température douce, afin de confire les légumes légèrement.

3 - Pendant ce temps, faire cuire les pâtes, dans de l'eau salée.

4 - Mélanger les légumes aux pâtes, arroser d'un filet d'huile d'olive, saupoudrer de basilic ciselé, déposer sur le dessus du plat bien chaud, du fromage de chèvre frais coupé.

Soir :
1 haut de cuisse de poulet au paprika, grillé à la poêle
Haricots verts à la vapeur
1 petit biscuit sec et 2 carrés de chocolat

 Mes remarques :

Pourquoi le chèvre frais ?
Parce qu'il est moins calorique, bien sûr ...

Lien => Tables des calories des produits laitiers

(Tableau extrait du lien ci-dessus) :

Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides



en g en g en g
absolue douceur danone 125 g 66 5,6 7,6 1,5
apéricube 5,3 g 16 0,9 0,1 1,2
ba saint hubert 0% nature 125 g 52 5,5 7 0
ba saint hubert arômatisé 125 g 107 4,1 14 3,7
ba saint hubert citron 125 g 104 3,7 15 3,3
ba saint hubert nature 125 g 79 4,4 6,9 3,7
ba saint hubert pulpe de fruits 125 g 117 4,4 17,5 3
beaufort 100 g 401 26,6 0 32,7
beurre 100 g 752 0,7 0,5 83
beurre allégé 100 g 401 7 1 41
beurre de cacahuète 100 g 606 25,5 11,4 51
beurre demi-sel 100 g 742 0,6 0,5 82
bio de danone - brassé nature 125 g 88 5,3 7,1 4,3
bio de danone - fruits 125 g 118 4,4 17,1 3,5
bio de danone - nature 125 g 83 4,8 6,4 4,3
bio de danone - saveur 125 g 119 4,5 16,5 3,9
blanc d'oeuf 100 g 44 10,5 0,3 0,1
bleu 100 g 342 20,2 0 29
bonbel-babybel 100 g 314 22,6 0 24,8
breakfast danone 100 g 106 3,7 13,7 4,1
brie 100 g 330 20,6 0 27,5
camembert 20 à 30 % mg 100 g 199 24,7 0 11,1
camembert 40 % mg 100 g 264 23,4 0 18,9
camembert 45 % mg 100 g 283 21,2 0 22
camembert 50 % mg 100 g 315 20,5 0 25,8
camembert 60 % mg 100 g 365 17,1 0 32,9
cantal 100 g 367 23 0 30,5
carré frais gervais 100 g 181 13,4 3 12,8
chèvre frais 100 g 79 4,7 1,5 6,1
chèvre mi-sec 100 g 327 18,3 0,1 28,2
chèvre pâte molle 100 g 206 11,1 1,2 17,5
comté 100 g 399 29,2 0 31,3
coulommiers 100 g 308 20,5 0 25,1
crème anglaise 100 g 123 5,5 11,9 6
crème brûlée 100 g 336 3,4 15,3 29
crème caramel 100 g 127 5 19 3,5
crème dany 125 g 163 3,9 27,3 4,3
crème de gruyère 100 g 292 16,8 2,8 22,8
crème dessert chocolat 100 g 129 4,2 18,9 4,1
crème dessert danette 100 g 136 4,6 19,5 4,3
crème fraîche 100 g 320 2,2 2,4 33,5
danette danone 125 g 170 5,8 24,4 5,4
édam 100 g 327 24,7 0 25,4
emmenthal 100 g 378 29,4 0 28,8
fjord nature danone 125 g 151 3,7 5,3 12,7
flanby nestlé 100 g 109 3,2 22,1 0,8
flandise danone 102 g 106 2,6 22,4 1
folie's de danone 100 g 135 3,1 20,3 4,6
fromage blanc 0% taillefine 100 g 48 8 4,1 0,1
fromage blanc 20 % 100 g 72 7 3 3,5
fromage de chèvre 100 g 304 20 1 24
fromage fondu 25% mg 100 g 162 16,3 2,8 8,9
fromage fondu 45% mg 100 g 292 16,8 2,8 22,8
fromage fondu 65% mg 100 g 353 12,5 2,1 32,1
fromage frais 0% mg 100 g 46 7,5 3,7 0,2
fromage frais 20% mg 100 g 80 8,3 3,6 3,4
fromage frais 30% mg 100 g 100 8,1 3,6 5,9
fromage frais 40% mg 100 g 115 7 3,4 8
fromage gouda 100 g 346 24,9 0 27,4
fromage kiri à la crème 100 g 332 9 2 32
fromage maroilles 100 g 338 20,4 0 28,5
fromage morbier 100 g 347 23,6 0 28,1
fromage mozzarella 100 g 332 22 2,5 26
fromage munster 100 g 333 19,1 0 28,5
fromage parmesan 100 g 381 35,7 0 26,5
fromage pont-l'évêque 100 g 300 21,1 0 24
fromage reblochon 100 g 309 19,7 0 25,6
fromage roitelet allégé 100 g 212 25 1 12
fromage roquefort 100 g 370 18,7 0 32,8
fromage rouy 100 g 333 23,5 3 26,5
fromage saint-marcellin 100 g 328 18,8 0 28,1
fromage saint-moret nature 100 g 220 9 2,7 19
fromage saint-morgon 100 g 318 20 1 26
fromage saint-nectaire 100 g 341 22,7 0 27,8
fromage saint-paulin 100 g 298 23,3 0 22,7
fromage tomme 100 g 321 21,8 0 26
fromage vache qui rit 100 g 292 16,8 2,9 22,7
fromage vache qui rit allégée 100 g 167 15,2 3,6 10,2
glace (en moyenne) 100 g 180 3,7 26,2 7,5
gruyère râpé 100 g 378 29,4 0 28,8
jaune d'oeuf 100 g 350 16,5 0,2 31,5
jaune d'oeuf 1 unité 70 3,3 0 6,3
jockey danone 20% 100 g 75 7,4 4 3
jockey danone 40% 100 g 113 6,7 3,9 8
lait de brebis 100 ml 100 5,6 5 6,4
lait de chèvre 100 ml 65 3,4 4,4 3,8
lait demi-écrémé en poudre 100 g 443 29,8 43,9 16,2
lait demi-écrémé pasteurisé 100 ml 46 3,2 4,6 1,6
lait demi-écrémé UHT 100 g 46 3,2 4,6 1,6
lait écrémé en poudre 100 g 351 35,5 49,5 0,8
lait écrémé UHT 100 ml 34 3,3 4,6 0,2
lait entier concentré 100 ml 131 6,4 9,2 7,5
lait entier en poudre 100 g 493 26 37,5 26,3
lait entier pasteurisé 100 ml 63 3,2 4,6 3,5
lait entier UHT 100 ml 63 3,2 4,6 3,5
lait grand vivre candia 100 ml 47 3,1 4,9 1,6
lait viva demi-écrémé 100 ml 45 3,1 4,7 1,5
lait viva entier candia 100 ml 62 3,1 4,6 3,5
lait viva protéines candia 100 ml 48 3,6 5,1 1,5
margarine 100 g 744 0,1 0,4 82,5
margarine allégée 100 g 378 0,7 0,5 41,5
mousse au chocolat 100 g 445 9 41 27
omelette nature 100 g 172 14,6 0,4 12,5
petit-suisse 40% mg 100 g 142 9,4 3,3 10,1
petit-suisse 60% mg 100 g 212 8,3 3,1 18,5
yaourt arômatisé 125 g 108 5 18,1 1,3
yaourt au lait entier arômatisé 125 g 125 4 17,5 4
yaourt au lait entier aux fruits 125 g 141 4,4 22,5 3,4
yaourt kid danone 125 g 113 4,3 17,9 2,6
yaourt kremly nature nestlé 125 g 94 6,4 7 4,1
yaourt nature 125 g 63 5,4 6 1,4
yaourt taillefine danone 0% 125 g 59 6,3 8,1 0,1

mercredi 25 avril 2012

Rougail de tomates



Hacher grossièrement ou piler au mortier 1 bol de cacahuètes, les mettre dans un saladier, ajouter 1 ou 2 cives hachées finement, 5 tomates mondées et coupées en dés, du gingembre, de la menthe, de la coriandre et 5 piments "cornes de bœuf", le tout haché. Mettre au frais.

Remarques : éliminez l’eau de temps à autre. Vous pouvez mettre les dés de tomates à égoutter la veille afin de les débarrasser de leur eau.

Sauce citronnée






Peler et couper une tomate mûre en dés, après l'avoir mondée, ajouter de l'échalote hachée, de l'ail, du jus de citron vert et mouiller avec une louche de bouillon de légumes, chaud.

lundi 23 avril 2012

Menu type n°2

Matin :
1 café avec 2 sucres et, éventuellement du lait, si vous aimez.
2 tranches de pain aux céréales (ou complet, ou blanc)
Matière grasse allégée (1/2 sel pour moi)
1 yaourt au bifidus nature
1 jus d'orange.

Midi :
1 steak haché grillé
Mélange pendelottes  et concombre à la crème
1 yaourt au bifidus (fruit ou nature)

Soir :
Quinoa rouge aux champignons
1 petit brownie au chocolat

Quinoa rouge aux champignons


Ingrédients : 
(autant que nécessaire par personne)

Quinoa rouge
Brunoise de légumes
(carottes, navet, blanc de poireau, etc.)
Champignons des bois
(Bolets, chanterelles, etc.)
Bouillon de légumes


Préparation :

1 - Porter le bouillon de légumes (à la provençale, pour moi) à ébullition. 

2 - Ajouter la brunoise et le quinoa . Comme pour le riz, le quinoa doit être plongé dans 2 fois son volume de liquide. Laisser cuire.
Le quinoa est cuit lorsqu'il a absorbé la totalité du bouillon et qu'il a libéré un petit germe blanc. Laisser reposer à couvert.

3 - Pendant ce temps, poêler les champignons forestiers (vous pouvez utiliser des champignons surgelés). 

4 - Pour servir, mélangez la poêlée de champignons au quinoa, arrosez d'un filet d'huile d'olive et dégustez.


Le quinoa fait partie de la même famille que la betterave et les épinards et est associé à tort aux céréales
Il est donc considéré comme une "pseudo-céréale" qui contient une grande quantité de protéines de haute qualité, des acides gras polyinsaturés et de nombreux micronutriments, qui apportent une sensation réelle de satiété.  
(Source internet) 

Pour en savoir davantage => Passeport santé

mardi 17 avril 2012

Menu type n°1

Matin :
1 café avec 2 sucres et, éventuellement du lait, si vous aimez.
2 tranches de pain aux céréales (ou complet, ou blanc)
Matière grasse allégée (1/2 sel pour moi)
1 yaourt au bifidus nature
1 jus d'orange.

Midi :
Carottes râpées à volonté
Pot-au-feu de lapin
1 yaourt aux fruits (ou fruit, ou compote).

Soir :
Le bouillon du pot-au-feu de lapin avec ses légumes. Ajoutez 1 belle pomme de terre ou des pâtes ou accompagnez de tranches de pain beurré.
Faites-vous plaisir : 1 ou 2 petits carrés de chocolat noir avec un petit biscuit sec. Ou tout autre chose que vous aimez, mais avec modération, c'est un petit plaisir, pas une orgie.

Mes remarques :

Si vous avez la sensation d'être rassasiée après le repas, gardez le dessert pour plus tard, le petit creux, par exemple et si possible, 2 heures après le repas. Ce sera votre collation.

N'hésitez pas à en faire une plutôt que de grignoter n'importe quoi.

Exemple de collation : le petit biscuit sec et son carré de chocolat, un potage en sachet, un yaourt, un fruit, etc.

Buvez beaucoup d'eau, pétillante ou plate, de sodas allégés. Ne boudez pas votre plaisir.

J'ai coutume de dire que ce n'est pas un régime, puisqu'il n'y a pas de privation, mais une simple hygiène de vie.

Pot-au-feu de lapin





Ingrédients :
(Par personne)

1 cuisse de lapin
Bouillon de légumes
Légumes du pot-au-feu
(carottes, poireaux, céleri...) 
Crème fleurette
Thym
Laurier
Sel
Poivre


Préparation :

1 - Porter de l'eau à ébullition. Ajouter le bouillon de légumes de votre choix, le thym et le laurier.

2 - Plonger la viande du lapin dans le liquide bouillant. Laisser cuire.

3 - Ajouter les légumes, poursuivre la cuisson. 

4 - Vérifier l'assaisonnement. Crémer avant de servir.


Mes remarques

Ne pas ajouter de féculent à cette recette, dans le cadre du régime dissocié.

Pour les personnes ne suivant pas le régime dissocié, accompagner de pommes de terre cuites à part, dans du bouillon ou à l'eau.

Vous pouvez déguster le bouillon en entrée ou le garder avec quelques légumes pour le repas du soir. Comme la viande a été mangée le midi, vous pourrez y ajouter, pour le repas du soir, de la pomme de terre ou des pâtes.